«Тест для самоанализа»

| Тест на определение состояния сознания | |||||||
| питание | вегетарианское | иногда мясо | много мяса | ||||
| алкоголь наркотики тоники | никогда | иногда | регулярно | ||||
| чувственное восприятие | спокойное,чистое | смешанное | нарушенное | ||||
| потребность во сне | маленькая | умеренная | высокая | ||||
| половая активность | низкая | умеренная | высокая | ||||
| контроль чувств | хороший | умеренный | слабый | ||||
| речь | спокойная,мирная | возбужденная | глупая | ||||
| чистоплотность | высокая | умеренная | низкая | ||||
| труд | самозабвенный | для личных нужд | лень | ||||
| гнев | редко | иногда | часто | ||||
| страх | редко | иногда | часто | ||||
| желания | маленькие | есть некоторые | много | ||||
| гордость | скромный | есть эгоизм | тщеславный | ||||
| подавленность | никогда | порой | часто | ||||
| любовь | вселенская | личная | недостает | ||||
| склонность к насилию | никогда | иногда | часто | ||||
| привязанность к деньгам | слабая | присутствует | большая | ||||
| удовлетворенность | как правило | частично | никогда | ||||
| прощение | легко прощает | с трудом | злопамятен | ||||
| концентрация | хорошая | умеренная | слабая | ||||
| память | хорошая | умеренная | слабая | ||||
| сила воли | сильная | переменная | слабая | ||||
| честность | всегда | в основном | слабая | ||||
| умиротворение ума | полное | частичное | редко | ||||
| творчество | высокое | умеренное | низкое | ||||
| духовная практика | ежедневно | при случае | никогда | ||||
| мантра, молитва | ежедневно | при случае | никогда | ||||
| служение людям, Богу | много | иногда | нет | ||||
| Итого: | Благость | 0 | Страсть | 0 | Невежество | 0 | |
| Итого: | |||||||
| Благость: | 0% | ||||||
| Страсть: | 0% | ||||||
| Невежество: | 0% | ||||||
| Хорошо-сбалансированный мужчина должен иметь 70 % благости, 20% страсти и 10% невежества. | |||||||
| Хорошо-сбалансированная женщина должна иметь 70 % благости, 10% страсти и 20% невежества. | |||||||
| По желанию этот тест можно проходить один раз в два месяца, а данные записывать в таблицу. | |||||||
| Это поможет видеть свой уровень и отслеживать, как он меняется. | |||||||














